Plinko
Une bille, des rangées de picots, et une case au bout. Le centre tombe tout le temps et paie mal ; les bords ne tombent presque jamais et paient cher. À toi de choisir de quel côté tu veux avoir tort.
Ce que paie chaque case
16 rangées · Moyen| Case | Chance | Gain |
|---|---|---|
| 8 du centre | 0,00 % | x36.00 |
| 7 du centre | 0,05 % | x20.00 |
| 6 du centre | 0,37 % | x11.00 |
| 5 du centre | 1,7 % | x5.80 |
| 4 du centre | 5,6 % | x3.10 |
| 3 du centre | 13 % | x1.70 |
| 2 du centre | 24 % | x0.85 |
| 1 du centre | 35 % | x0.50 |
| Centre | 20 % | x0.30 |
La chance affichée regroupe les deux côtés : une case à trois crans du centre tombe aussi souvent à gauche qu'à droite.